償還猶予と猶予分の償還

毎月償還額1万円、賞与償還額3万円としたときの例

通常の償還 ○○年6月~△△年1月分の償還を猶予したとき
毎月償還 賞与償還 返済年月 毎月通常 毎月猶予分 賞与通常 賞与猶予分 ひと月の償還額
1万円   ○○年5月 1万円       1万円
1万円 3万円 6月 償還猶予開始 猶予期間
(8か月)
1万円   7月  
1万円   8月  
1万円   9月  
1万円   10月  
1万円   11月  
1万円 3万円 12月  
1万円   △△年1月 償還猶予終了。翌月から猶予分償還開始。
1万円   2月 1万円 ○○年6月分1万円     2万円
1万円   3月 1万円 7月分1万円     2万円
1万円   4月 1万円 8月分1万円     2万円
1万円   5月 1万円 9月分1万円     2万円
1万円 3万円 6月 1万円 10月分1万円 3万円 ○○年6月分3万円 8万円
1万円   7月 1万円 11月分1万円     2万円
1万円   8月 1万円 12月分1万円     2万円
1万円   9月 1万円 △△年1月分1万円     2万円
1万円   10月 1万円       1万円
1万円   11月 1万円       1万円
1万円 3万円 12月 1万円   3万円 ○○年12月分3万円 7万円
1万円   □□年1月 1万円 この月より通常償還 1万円

PageTop

メニュー

メニュー